Volver a Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto Olímpico
Calendario, clasificación y horarios de Baloncesto Olímpico en tu zona local.
0 en vivo 0 próximos 0 finalizados
Clasificación por grupos
Posiciones y puntos finales de cada grupo.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 | — | 1 | +11 | 1.0 | |
| 2 | — | 1 | — | 3 | -9 | -1.0 | |
| 3 | — | 1 | — | 3 | -21 | -1.0 | |
| 4 | — | 1 | — | 2 | -8 | -0.5 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 4 | — | 2 | +15 | 1.0 | |
| 2 | — | 4 | — | 2 | +46 | 1.0 | |
| 3 | — | 1 | — | 3 | -42 | -1.0 | |
| 4 | — | 0 | — | 3 | -42 | -1.5 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 6 | — | 0 | +103 | 3.0 | |
| 2 | — | 4 | — | 2 | +37 | 1.0 | |
| 3 | — | 1 | — | 2 | -28 | -0.5 | |
| 4 | — | 0 | — | 3 | -62 | -1.5 |
Sin partidos en agenda ahoraEsta competición puede estar entre ventanas. Revisa resultados históricos o vuelve más cerca del inicio.