Volver a Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto Olímpico Femenino
Calendario, clasificación y horarios de Baloncesto Olímpico Femenino en tu zona local.
0 en vivo 0 próximos 0 finalizados
Clasificación por grupos
Posiciones y puntos finales de cada grupo.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 | — | 1 | -3 | 1.0 | |
| 2 | — | 2 | — | 2 | +1 | 0.0 | |
| 3 | — | 1 | — | 2 | -1 | -0.5 | |
| 4 | — | 0 | — | 3 | -26 | -1.5 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 4 | — | 2 | -2 | 1.0 | |
| 2 | — | 4 | — | 2 | +53 | 1.0 | |
| 3 | — | 2 | — | 2 | -13 | 0.0 | |
| 4 | — | 0 | — | 3 | -35 | -1.5 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 6 | — | 0 | +94 | 3.0 | |
| 2 | — | 2 | — | 4 | +3 | -1.0 | |
| 3 | — | 2 | — | 2 | -7 | 0.0 | |
| 4 | — | 0 | — | 3 | -64 | -1.5 |
Sin partidos en agenda ahoraEsta competición puede estar entre ventanas. Revisa resultados históricos o vuelve más cerca del inicio.