Volver a Baloncesto
Baloncesto
Copa Mundial FIBA
Calendario, clasificación y horarios de Copa Mundial FIBA en tu zona local.
0 en vivo 0 próximos 0 finalizados
Clasificación por grupos
Posiciones y puntos finales de cada grupo.
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 6 | — | 2 | — | 14 | |
| 2 | — | 4 | — | 4 | — | 12 | |
| 3 | — | 3 | — | 2 | — | 8 | |
| 4 | — | 3 | — | 2 | — | 8 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 6 | — | 2 | — | 14 | |
| 2 | — | 5 | — | 3 | — | 13 | |
| 3 | — | 3 | — | 2 | — | 8 | |
| 4 | — | 2 | — | 3 | — | 7 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 8 | — | 0 | — | 16 | |
| 2 | — | 5 | — | 3 | — | 13 | |
| 3 | — | 3 | — | 2 | — | 8 | |
| 4 | — | 2 | — | 3 | — | 7 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 6 | — | 2 | — | 14 | |
| 2 | — | 6 | — | 2 | — | 14 | |
| 3 | — | 3 | — | 2 | — | 8 | |
| 4 | — | 3 | — | 2 | — | 8 |
Grupo M
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 | — | 2 | — | 8 | |
| 2 | — | 1 | — | 4 | — | 6 | |
| 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 | |
| 4 | — | 1 | — | 4 | — | 6 |
Grupo N
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2 | — | 3 | — | 7 | |
| 2 | — | 2 | — | 3 | — | 7 | |
| 3 | — | 2 | — | 3 | — | 7 | |
| 4 | — | 0 | — | 5 | — | 5 |
Grupo O
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 | — | 2 | — | 8 | |
| 2 | — | 2 | — | 3 | — | 7 | |
| 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 | |
| 4 | — | 0 | — | 5 | — | 5 |
Grupo P
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 | — | 2 | — | 8 | |
| 2 | — | 2 | — | 3 | — | 7 | |
| 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 | |
| 4 | — | 0 | — | 5 | — | 5 |
Sin partidos en agenda ahoraEsta competición puede estar entre ventanas. Revisa resultados históricos o vuelve más cerca del inicio.