Volver a Fútbol
Fútbol
Copa Oro Concacaf
Calendario, clasificación y horarios de Copa Oro Concacaf en tu zona local.
0 en vivo 0 próximos 0 finalizados
Clasificación por grupos
Posiciones y puntos finales de cada grupo.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Sin partidos en agenda ahoraEsta competición puede estar entre ventanas. Revisa resultados históricos o vuelve más cerca del inicio.