Final1 - 0FINALIZADO
Volver a Fútbol
Fútbol
Copa del Mundo FIFA
Mundial FIFA 2026 en USA, México y Canadá: fase de grupos, eliminatorias y final con hora local.
0 en vivo 0 próximos 104 finalizados
Fase de grupos ┬╖ Mundial 2026
Posiciones y puntos finales de cada grupo.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |