Octavos de finalVSEn 13d 9h
Volver a Fútbol
FluminenseEn 13d 9h
Independiente RivadaviaCopa Libertadores
Fútbol
Octavos de finalCopa Libertadores
Calendario, clasificación y horarios de Copa Libertadores en tu zona local.
0 en vivo 14 próximos 126 finalizados
FluminenseEn 13d 9h
Independiente RivadaviaClasificación por grupos
Posiciones y puntos finales de cada grupo.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |