19 - 41FINALIZADO
Volver a Rugby
Rugby
European Rugby Champions Cup
Calendario, clasificación y horarios de European Rugby Champions Cup en tu zona local.
0 en vivo 0 próximos 39 finalizados
Clasificación por grupos
Posiciones y puntos finales de cada grupo.
Pool 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | — | — | — | 20 | |
| 2 | 4 | — | — | — | — | 12 | |
| 3 | 4 | — | — | — | — | 11 | |
| 4 | 4 | — | — | — | — | 10 | |
| 5 | 4 | — | — | — | — | 10 | |
| 6 | 4 | — | — | — | — | 0 |
Pool 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | — | — | — | 16 | |
| 2 | 4 | — | — | — | — | 14 | |
| 3 | 4 | — | — | — | — | 10 | |
| 4 | 4 | — | — | — | — | 10 | |
| 5 | 4 | — | — | — | — | 8 | |
| 6 | 4 | — | — | — | — | 6 |
Pool 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | — | — | — | 18 | |
| 2 | 4 | — | — | — | — | 15 | |
| 3 | 4 | — | — | — | — | 14 | |
| 4 | 4 | — | — | — | — | 6 | |
| 5 | 4 | — | — | — | — | 6 | |
| 6 | BBayonne | 4 | — | — | — | — | 0 |
Pool 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | — | — | — | 20 | |
| 2 | 4 | — | — | — | — | 16 | |
| 3 | BRBristol Rugby | 4 | — | — | — | — | 14 |
| 4 | 4 | — | — | — | — | 7 | |
| 5 | 4 | — | — | — | — | 6 | |
| 6 | 4 | — | — | — | — | 3 |